Sports Life Net(スポーツ・ライフ・ネット)しずおか フットサル ナイターリーグ |
→対戦成績 →得点ランキング |
2003年 月曜リーグ 4thステージ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 12/1 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 2-7 | レペゼンCM | カズン | |
20:10 | カズン | 0-7 | A.C.フェローズ | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | あーご | 4-5 | MORIO'S | 駅前珍華楼 | |||
20:10 | 駅前珍華楼 | 2-10 | ジェニオ | あーご | ||||
2 | 12/8 | 南 | 19:30 | A.C.フェローズ | 5-0 | 駅前珍華楼 (不戦敗) |
MORIO'S | |
20:10 | MORIO'S | 4-2 | Mickey's III | A.C.フェローズ | ||||
北 | 19:30 | ジェニオ | 1-5 | カズン | レペゼンCM | |||
20:10 | レペゼンCM | 3-7 | あーご | ジェニオ | ||||
3 | 12/15 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 1-5 | あーご | カズン | |
20:10 | カズン | 8-1 | 駅前珍華楼 | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | レペゼンCM | 2-4 | MORIO'S | A.C.フェローズ | |||
20:10 | A.C.フェローズ | 9-0 | ジェニオ | レペゼンCM | ||||
4 | 12/22 | 南 | 19:30 | ジェニオ | 6-1 | Mickey's III | あーご | |
20:10 | あーご | 1-9 | A.C.フェローズ | ジェニオ | ||||
北 | 19:30 | 駅前珍華楼 | 4-6 | レペゼンCM | MORIO'S | |||
20:10 | MORIO'S | 3-2 | カズン | 駅前珍華楼 | ||||
5 | 1/12 | 南 | 19:30 | MORIO'S | 4-1 | 駅前珍華楼 | レペゼンCM | |
20:10 | レペゼンCM | 5-6 | カズン | MORIO'S | ||||
北 | 19:30 | あーご | 2-2 | ジェニオ | Mickey's III | |||
20:10 | Mickey's III | 0-5 | A.C.フェローズ | あーご | ||||
6 | 1/19 | 南 | 19:30 | カズン | 9-5 | あーご | ジェニオ | |
20:10 | ジェニオ | 9-7 | レペゼンCM | カズン | ||||
北 | 19:30 | A.C.フェローズ | 5-1 | MORIO'S | 駅前珍華楼 | |||
20:10 | 駅前珍華楼 | 3-0 | Mickey's III | A.C.フェローズ | ||||
7 | 1/26 | 南 | 19:30 | カズン | 6-2 | Mickey's III | 駅前珍華楼 | |
20:10 | 駅前珍華楼 | 4-2 | あーご | カズン | ||||
北 | 19:30 | A.C.フェローズ | 12-1 | レペゼンCM | ジェニオ | |||
20:10 | ジェニオ | 3-0 | MORIO'S | A.C.フェローズ |
▲上に戻る |
対戦成績 | フェ | ジェ | カズン | 駅前 | MORIO | あーご | Mickey | レペ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
A.C.フェローズ | \ | ○ 9-0 |
○ 7-0 |
○★ 5-0 |
○ 5-1 |
○ 5-0 |
○ 9-1 |
○ 12-1 |
7 | 0 | 0 | 21 | +49 | 1 |
ジェニオ | ● 0-9 |
\ | ● 1-5 |
○ 10-2 |
○ 3-0 |
○ 6-1 |
△ 2-2 |
○ 9-7 |
4 | 1 | 2 | 13 | +5 | 4 |
カズン | ● 0-7 |
○ 5-1 |
\ | ○ 8-1 |
● 2-3 |
○ 6-2 |
○ 9-5 |
○ 6-5 |
5 | 0 | 2 | 15 | +12 | 2 |
駅前珍華楼 | ●★ 0-5 |
● 2-10 |
● 1-8 |
\ | ● 1-4 |
○ 3-0 |
○ 4-2 |
● 4-6 |
2 | 0 | 5 | 6 | -20 | 7 |
MORIO'S | ● 1-5 |
● 0-3 |
○ 3-2 |
○ 4-1 |
\ | ○ 4-2 |
○ 5-4 |
○ 4-2 |
5 | 0 | 2 | 15 | +2 | 3 |
Mickey's III | ● 0-5 |
● 1-6 |
● 2-6 |
● 0-3 |
● 2-4 |
\ | ● 1-5 |
● 2-7 |
0 | 0 | 7 | 0 | -28 | 8 |
あーご | ● 1-9 |
△ 2-2 |
● 5-9 |
● 2-4 |
● 4-5 |
○ 5-1 |
\ | ○ 7-3 |
2 | 1 | 4 | 7 | -7 | 5 |
レペゼンCM | ● 2-12 |
● 7-9 |
● 5-6 |
○ 6-4 |
● 2-4 |
○ 7-2 |
● 3-7 |
\ | 2 | 0 | 5 | 6 | -12 | 6 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 加藤浩司 | A.Cフェローズ | 15 | ||||
2 | 伊藤友樹 | カズン | 12 | ||||
3 | 田辺一真 | カズン | 10 | ||||
3 | 堀池慎太郎 | レペゼン.CM | 10 | ||||
3 | 望月勇也 | あーご | 10 | ||||
3 | 林 知之 | A.Cフェローズ | 10 | ||||
7 | 秋原真実 | カズン | 8 |
▲上に戻る |
≪戻る |