Sports Life Net(スポーツ・ライフ・ネット)しずおか フットサル ナイターリーグ |
→対戦成績 →得点ランキング |
2003年 月曜リーグ 5thステージ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 2/2 →3/22 に延期 |
南 | 19:30 | 駅前珍華楼 | 2-9 | A.C.フェローズ | レペゼン.CM | |
20:10 | レペゼン.CM | 5-7 | カズン | 駅前珍華楼 | ||||
北 | 19:30 | MORIO'S | 5-4 | あーご | Mickey's III | |||
20:10 | Mickey's III | 4-1 | ジェニオ | MORIO'S | ||||
2 | 2/9 | 南 | 19:30 | カズン | 14-1 | MORIO'S | Mickey's III | |
20:10 | Mickey's III | 0-10 | A.C.フェローズ | カズン | ||||
北 | 19:30 | 駅前珍華楼 | 5-9 | ジェニオ | あーご | |||
20:10 | あーご | 9-4 | レペゼン.CM | 駅前珍華楼 | ||||
3 | 2/16 | 南 | 19:30 | ジェニオ | 11-6 | レペゼン.CM | 駅前珍華楼 | |
20:10 | 駅前珍華楼 | 6-10 | あーご | ジェニオ | ||||
北 | 19:30 | カズン | 8-4 | Mickey's III | A.C.フェローズ | |||
20:10 | MORIO'S | 2-10 | A.C.フェローズ | カズン | ||||
4 | 2/23 | 南 | 19:30 | A.C.フェローズ | 12-1 | レペゼン.CM | ジェニオ | |
20:10 | ジェニオ | 7-0 | MORIO'S | A.C.フェローズ | ||||
北 | 19:30 | あーご | 2-1 | Mickey's III | カズン | |||
20:10 | カズン | 12-1 | 駅前珍華楼 | あーご | ||||
5 | 3/1 | 南 | 19:30 | ジェニオ | 2-3 | A.C.フェローズ | MORIO'S | |
20:10 | MORIO'S | 4-3 | レペゼン.CM | ジェニオ | ||||
北 | 19:30 | カズン | 3-2 | あーご | 駅前珍華楼 | |||
20:10 | 駅前珍華楼 | 8-5 | Mickey's III | カズン | ||||
6 | 3/8 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 3-2 | MORIO'S | あーご | |
20:10 | あーご | 4-2 | ジェニオ | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | レペゼン.CM | 4-0 | 駅前珍華楼 | A.C.フェローズ | |||
20:10 | A.C.フェローズ | 0-7 | カズン | レペゼン.CM | ||||
7 | 3/15 | 南 | 19:30 | A.C.フェローズ | 8-5 | あーご | ジェニオ | |
20:10 | ジェニオ | 2-4 | カズン | A.C.フェローズ | ||||
北 | 19:30 | レペゼン.CM | 5-0 | Mickey's III (不戦敗) |
MORIO'S | |||
20:10 | MORIO'S | 2-3 | 駅前珍華楼 | レペゼン.CM |
▲上に戻る |
対戦成績 | フェ | MORI | カズ | ジェ | あー | レペ | 駅前 | Mic | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
A.Cフェローズ | \ | ○ 10-2 |
● 0-7 |
○ 3-2 |
○ 8-5 |
○ 12-1 |
○ 9-2 |
○ 10-0 |
6 | 0 | 1 | 18 | +33 | 2 |
MORIO'S | ● 2-10 |
\ | ● 1-14 |
● 0-7 |
○ 5-4 |
○ 4-3 |
● 2-3 |
● 2-3 |
2 | 0 | 5 | 6 | -28 | 8 |
カズン | ○ 7-0 |
○ 14-1 |
\ | ○ 4-2 |
○ 3-2 |
○ 7-5 |
○ 12-1 |
○ 8-4 |
7 | 0 | 0 | 21 | +40 | 1 |
ジェニオ | ● 2-3 |
○ 7-0 |
● 2-4 |
\ | ● 2-4 |
○ 11-6 |
○ 9-5 |
● 1-4 |
3 | 0 | 4 | 9 | +8 | 4 |
あーご | ● 5-8 |
● 4-5 |
● 2-3 |
○ 4-2 |
\ | ○ 9-4 |
○ 10-6 |
○ 2-1 |
4 | 0 | 3 | 12 | +7 | 3 |
レペゼン.CM | ● 1-12 |
● 3-4 |
● 5-7 |
● 6-11 |
● 4-9 |
\ | ○ 4-0 |
○★ 5-0 |
2 | 0 | 5 | 6 | -15 | 5 |
駅前珍華楼 | ● 2-9 |
○ 3-2 |
● 1-12 |
● 5-9 |
● 6-10 |
● 0-4 |
\ | ○ 8-5 |
2 | 0 | 5 | 6 | -26 | 7 |
Mickey's III | ● 0-10 |
○ 3-2 |
● 4-8 |
○ 4-1 |
● 1-2 |
●★ 0-5 |
● 5-8 |
\ | 2 | 0 | 5 | 6 | -19 | 6 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 伊藤友樹 | カズン | 17 | ||||
2 | 望月哲也 | A.C.フェローズ | 16 | ||||
3 | 秋原真実 | カズン | 15 | ||||
4 | 外岡孝太 | ジェニオ | 14 | ||||
5 | 田辺一真 | カズン | 11 | ||||
5 | 鈴木慎一 | A.C.フェローズ | 11 | ||||
5 | 加藤浩司 | A.C.フェローズ | 11 | ||||
5 | 森 訓也 | MORIO'S | 11 |
▲上に戻る |
≪戻る |