Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
→順位決定リーグ日程 →得点ランキング |
2ndステージ「上位・下位決定リーグ」 1回戦目 |
||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 9/27 →11/15 に延期 |
南 | 19:30 | アルディート | 2-3 | CLUB BIRKIN | ジェーニオ | |
20:10 | ジェーニオ | 8-1 | 清水FC | アルディート | ||||
北 | 19:30 | アーゴ | 5-0 | Mickey's III | Loco☆ | |||
20:10 | Loco☆ | 10-1 | ハングリー | アーゴ | ||||
2 | 10/4 →11/22 に延期 |
南 | 19:30 | ハングリー | 4-2 | CLUB BIRKIN | アルディート | |
20:10 | アルディート | 0-7 | Loco☆ | ハングリー | ||||
北 | 19:30 | 清水FC | 6-3 | MICKEY'S III | アーゴ | |||
20:10 | アーゴ | 1-10 | ジェーニオ | 清水FC | ||||
3 | 10/11 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 0-6 | Loco☆ | 清水FC | |
20:10 | 清水FC | 5-4 | アルディート | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | CLUB BIRKIN | 2-2 | ジェーニオ | ハングリー | |||
20:10 | ハングリー | 4-1 | アーゴ | CLUB BIRKIN | ||||
4 | 10/18 | 南 | 19:30 | ハングリー | 4-3 | 清水FC | アルディート | |
20:10 | アルディート | 5-9 | アーゴ | ハングリー | ||||
北 | 19:30 | CLUB BIRKIN | 3-0 | Mickey's III | Loco☆ | |||
20:10 | Loco☆ | 4-2 | ジェーニオ | CLUB BIRKIN | ||||
5 | 10/25 | 南 | 19:30 | ジェーニオ | 6-1 | ハングリー | CLUB BIRKIN | |
20:10 | CLUB BIRKIN | 7-1 | アーゴ | ジェーニオ | ||||
北 | 19:30 | Loco☆ | 3-3 | 清水FC | MICKEY'S III | |||
20:10 | MICKEY'S III | 2-3 | アルディート | Loco☆ | ||||
6 | 11/1 | 南 | 19:30 | アーゴ | 7-12 | Loco☆ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 0-7 | ハングリー | アーゴ | ||||
北 | 19:30 | ジェーニオ | 9-3 | アルディート | 清水FC | |||
20:10 | 清水FC | 3-5 | CLUB BIRKIN | ジェーニオ | ||||
7 | 11/8 | 南 | 19:30 | アルディート | 2-4 | ハングリー | Loco☆ | |
20:10 | Loco☆ | 11-1 | CLUB BIRKIN | アルディート | ||||
北 | 19:30 | アーゴ | 3-9 | 清水FC | ジェーニオ | |||
20:10 | ジェーニオ | 9-1 | MICKEY'S III | アーゴ |
▲上に戻る |
2ndステージ「上位・下位決定リーグ」 2回戦目 |
||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
8 | 11/29 | 南 | 19:30 | ジェーニオ | 7-0 | ハングリー | CLUB BIRKIN | |
20:10 | CLUB BIRKIN | 4-5 | アーゴ | ジェーニオ | ||||
北 | 19:30 | Loco☆ | 3-3 | 清水FC | MICKEY'S III | |||
20:10 | MICKEY'S III | 1-0 | アルディート | Loco☆ | ||||
9 | 12/6 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 3-7 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | アーゴ | 0-6 | Loco☆ | MICKEY'S III | ||||
北 | 19:30 | ジェーニオ | 5-1 | アルディート | 清水FC | |||
20:10 | 清水FC | 9-6 | CLUB BIRKIN | ジェーニオ | ||||
10 | 12/13 | 南 | 19:30 | Mickey's III | 0-8 | Loco☆ | 清水FC | |
20:10 | 清水FC | 3-5 | アルディート | Mickey's III | ||||
北 | 19:30 | CLUB BIRKIN | 2-6 | ジェーニオ | ハングリー | |||
20:10 | ハングリー | 1-2 | アーゴ | CLUB BIRKIN | ||||
11 | 12/20 | 南 | 19:30 | ハングリー | 7-1 | 清水FC | アルディート | |
20:10 | アルディート | 7-4 | アーゴ | ハングリー | ||||
北 | 19:30 | CLUB BIRKIN | 3-3 | Mickey's III | Loco☆ | |||
20:10 | Loco☆ | 4-3 | ジェーニオ | CLUB BIRKIN | ||||
12 | 1/17 | 南 | 19:30 | アルディート | 0-4 | CLUB BIRKIN | ジェーニオ | |
20:10 | ジェーニオ | 2-3 | 清水FC | アルディート | ||||
北 | 19:30 | アーゴ | 3-2 | Mickey's III | Loco☆ | |||
20:10 | Loco☆ | 9-0 | ハングリー | アーゴ | ||||
13 | 1/24 | 南 | 19:30 | ハングリー | 2-3 | CLUB BIRKIN | アルディート | |
20:10 | アルディート | 1-15 | Loco☆ | ハングリー | ||||
北 | 19:30 | 清水FC | 4-3 | MICKEY'S III | アーゴ | |||
20:10 | アーゴ | 3-4 | ジェーニオ | 清水FC | ||||
14 | 1/31 | 南 | 19:30 | アルディート | 2-6 | ハングリー | Loco☆ | |
20:10 | Loco☆ | 1-2 | CLUB BIRKIN | アルディート | ||||
北 | 19:30 | ジェーニオ | 6-0 | MICKEY'S III | アーゴ | |||
20:10 | アーゴ | 5-7 | 清水FC | ジェーニオ |
▲上に戻る |
対戦成績 | Lo | ジェ | BIR | アー | ハン | MIC | アル | 清水 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
Loco☆ | \ | ○4-2 ○4-3 |
○11-1 ●1-2 |
○12-7 ○6-0 |
○10-1 ○9-0 |
○6-0 ○8-0 |
○7-0 ○15-1 |
△3-3 △3-3 |
11 | 2 | 1 | 35 | +76 | 1 |
ジェーニオ | ●2-4 ●3-4 |
\ | △2-2 ○6-2 |
○10-1 ○4-3 |
○6-1 ○7-0 |
○9-1 ○6-0 |
○9-3 ○5-1 |
○8-1 ●2-3 |
10 | 1 | 3 | 31 | +53 | 2 |
CLUB BIRKIN | ●1-11 ○2-1 |
△2-2 ●2-6 |
\ | ○7-1 ●4-5 |
●2-4 ○3-2 |
○3-0 △3-3 |
○3-2 ○4-0 |
○5-3 ●6-9 |
7 | 2 | 5 | 23 | -2 | 5 |
アーゴ | ●7-12 ●0-6 |
●1-10 ●3-4 |
●1-7 ○5-4 |
\ | ●1-4 ○2-1 |
○5-0 ○3-2 |
○9-5 ●4-7 |
●3-9 ●5-7 |
5 | 0 | 9 | 15 | -29 | 6 |
ハングリー | ●1-10 ●0-9 |
●1-6 ●0-7 |
○4-2 ●2-3 |
○4-1 ●1-2 |
\ | ○7-0 ○7-3 |
○4-2 ○6-2 |
○4-3 ○7-1 |
8 | 0 | 6 | 24 | -3 | 3 |
MICKEY'S III | ●0-6 ●0-8 |
●1-9 ●0-6 |
●0-3 △3-3 |
●0-5 ●2-3 |
●0-7 ●3-7 |
\ | ●2-3 ○2-0 |
●3-6 ●3-4 |
1 | 1 | 11 | 4 | -51 | 8 |
アルディート | ●0-7 ●1-15 |
●3-9 ●1-5 |
●2-3 ●0-4 |
●5-9 ○7-4 |
●2-4 ●2-6 |
○3-2 ●0-2 |
\ | ●4-5 ○5-3 |
3 | 0 | 10 | 9 | -43 | 7 |
清水FC | △3-3 △3-3 |
●1-8 ○3-2 |
●3-5 ○9-6 |
○9-3 ○7-5 |
●3-4 ●1-7 |
○6-3 ○4-3 |
○5-4 ●3-5 |
\ | 6 | 2 | 5 | 23 | -1 | 4 |
▲上に戻る |
2ndステージ「順位決定リーグ」 | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 2/14 | 南 | 19:30 | Loco☆ | 10-4 | 清水FC | ジェーニオ | |
20:10 | ジェーニオ | 9-0 | ハングリー | 清水FC | ||||
北 | 19:30 | CLUB BIRKIN | 7-3 | MICKEY'S III | アーゴ | |||
20:10 | アーゴ | 3-2 | アルディート | MICKEY'S III | ||||
2 | 2/21 | 南 | 19:30 | ジェーニオ | 9-1 | 清水FC | ハングリー | |
20:10 | Loco☆ | 8-3 | ハングリー | 清水FC | ||||
北 | 19:30 | アーゴ | 2-1 | MICKEY'S III | アルディート | |||
20:10 | CLUB BIRKIN | 5-4 | アルディート | MICKEY'S III | ||||
3 | 2/28 | 南 | 19:30 | ハングリー | 2-5 | 清水FC | Loco☆ | |
20:10 | Loco☆ | 4-0 | ジェーニオ | ハングリー | ||||
北 | 19:30 | アルディート | 3-4 | MICKEY'S III | CLUB BIRKIN | |||
20:10 | CLUB BIRKIN | 7-5 | アーゴ | アルディート |
▲上に戻る |
上位リーグ | Loco☆ | ジェーニオ | ハングリー | 清水FC | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
Loco☆ | \ | ○ 4-0 |
○ 8-3 |
○ 10-4 |
3 | 0 | 0 | 9 | +15 | 1 |
ジェーニオ | ● 0-4 |
\ | ○ 9-0 |
○ 9-1 |
2 | 0 | 1 | 6 | +13 | 2 |
ハングリー | ● 3-8 |
● 0-9 |
\ | ● 2-5 |
0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 4 |
清水FC | ● 4-10 |
● 1-9 |
○ 5-2 |
\ | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 3 |
下位リーグ | CLUB BIRKIN | アーゴ | アルディート | MICKEY'S III | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
CLUB BIRKIN | \ | ○ 7-5 |
○ 5-4 |
○ 7-3 |
3 | 0 | 0 | 9 | +7 | 5 |
アーゴ | ● 5-7 |
\ | ○ 3-2 |
○ 2-1 |
2 | 0 | 1 | 6 | ±0 | 6 |
アルディート | ● 4-5 |
● 2-3 |
\ | ● 3-4 |
0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 8 |
MICKEY'S III | ● 3-7 |
● 1-2 |
○ 4-3 |
\ | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 7 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 望月哲也 | Loco☆ | 30 | ||||
2 | 伊藤友樹 | ジェーニオ | 26 | ||||
3 | 小塩三彦 | Loco☆ | 22 | ||||
4 | 加藤浩司 | Loco☆ | 21 | ||||
4 | 深澤 大 | ハングリー | 20 | ||||
6 | 青島耕二 | 清水FC | 16 | ||||
7 | 田辺一真 | ジェーニオ | 15 | ||||
7 | 杉山 透 | ジェーニオ | 15 | ||||
7 | 藤元貴裕 | アーゴ | 15 |
▲上に戻る |
≪戻る |