Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
→得点ランキング |
1stステージ 1回戦目 | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 4/11 →6/6に 延期 |
南 | 19:30 | アーゴ | 7-0 | MICKEY'S III | Loco☆ | |
20:10 | 両替町クラブ | 3-6 | ジェーニオ | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 6-1 | ハングリー | MICKEY'S III | |||
2 | 4/18 | 南 | 19:30 | アーゴ | 5-4 | 両替町クラブ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 1-4 | ジェーニオ | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 3-1 | ハングリー | ジェーニオ | |||
3 | 4/25 | 南 | 19:30 | ハングリー | 5-2 | 両替町クラブ | Loco☆ | |
20:10 | オールガンズ | 8-2 | アーゴ | ハングリー | ||||
北 | 20:10 | ジェーニオ | 1-4 | Loco☆ | 両替町クラブ | |||
4 | 5/9 | 南 | 19:30 | ジェーニオ | 3-2 | ハングリー | オールガンズ | |
20:10 | 両替町クラブ | 2-12 | Loco☆ | ジェーニオ | ||||
北 | 20:10 | MICKEY'S III | 4-6 | オールガンズ | ハングリー | |||
5 | 5/16 | 南 | 19:30 | 両替町クラブ | 4-6 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | Loco☆ | 8-0 | MICKEY'S III | オールガンズ | ||||
北 | 20:10 | ハングリー | 2-2 | アーゴ | 両替町クラブ | |||
6 | 5/23 | 南 | 19:30 | Loco☆ | 8-2 | アーゴ | オールガンズ | |
20:10 | ハングリー | 4-2 | MICKEY'S III | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 2-4 | ジェーニオ | Loco☆ | |||
7 | 5/30 →6/13に 延期 |
南 | 19:30 | アーゴ | 0-8 | ジェーニオ | 両替町クラブ | |
20:10 | 両替町クラブ | 7-4 | MICKEY'S III | ジェーニオ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 5-0 | オールガンズ | MICKEY'S III |
▲上に戻る |
1stステージ 2回戦目 | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 6/20 | 南 | 19:30 | アーゴ | 6-1 | MICKEY'S III | Loco☆ | |
20:10 | 両替町クラブ | 3-6 | ジェーニオ | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 6-1 | ハングリー | MICKEY'S III | |||
2 | 6/27 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-11 | ジェーニオ | アーゴ | |
20:10 | アーゴ | 8-3 | 両替町クラブ | MICKEY'S III | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 3-0 | ハングリー | ジェーニオ | |||
3 | 7/4 →8/8に 延期 |
南 | 19:30 | ハングリー | 5-4 | 両替町クラブ | Loco☆ | |
20:10 | オールガンズ | 5-5 | アーゴ | ハングリー | ||||
北 | 20:10 | ジェーニオ | 3-5 | Loco☆ | 両替町クラブ | |||
4 | 7/11 | 南 | 19:30 | ジェーニオ | 3-1 | ハングリー | オールガンズ | |
20:10 | 両替町クラブ | 1-12 | Loco☆ | ジェーニオ | ||||
北 | 20:10 | MICKEY'S III (不戦敗) |
0-5 | オールガンズ | ハングリー | |||
5 | 7/18 | 南 | 19:30 | 両替町クラブ | 5-4 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | Loco☆ | 7-3 | MICKEY'S III | オールガンズ | ||||
北 | 20:10 | ハングリー | 3-1 | アーゴ | 両替町クラブ | |||
6 | 7/25 →8/29に 延期 |
南 | 19:30 | Loco☆ | 12-3 | アーゴ | オールガンズ | |
20:10 | ハングリー | 4-1 | MICKEY'S III | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 3-1 | ジェーニオ | Loco☆ | |||
7 | 8/1
→9/12に 延期 |
南 | 19:30 | 両替町クラブ (不戦敗) |
0-5 | MICKEY'S III | ジェーニオ | |
20:10 | アーゴ | 1-8 | ジェーニオ | 両替町クラブ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 5-1 | オールガンズ | MICKEY'S III |
▲上に戻る |
1stステージ 3回戦目 | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 9/26 | 南 | 19:30 | アーゴ | 3-5 | MICKEY'S III | Loco☆ | |
20:10 | 両替町クラブ | 2-11 | ジェーニオ | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 4-3 | ハングリー | MICKEY'S III | |||
2 | 10/3 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 3-12 | ジェーニオ | アーゴ | |
20:10 | アーゴ | 1-3 | 両替町クラブ | MICKEY'S III | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 5-4 | ハングリー | ジェーニオ | |||
3 | 10/10
→11/14に 変更 |
南 | 19:30 | ハングリー | 5-0 | 両替町クラブ (不戦敗) |
Loco☆ | |
20:10 | オールガンズ | 6-1 | アーゴ | ハングリー | ||||
北 | 20:10 | ジェーニオ | 1-2 | Loco☆ | 両替町クラブ | |||
4 | 10/17 →11/21に 変更 |
南 | 19:30 | ジェーニオ | 6-3 | ハングリー | オールガンズ | |
20:10 | 両替町クラブ (不戦敗) |
0-5 | Loco☆ | ジェーニオ | ||||
北 | 20:10 | MICKEY'S III | 3-4 | オールガンズ | ハングリー | |||
5 | 10/24 | 南 | 19:30 | 両替町クラブ | 5-13 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | Loco☆ | 6-1 | MICKEY'S III | オールガンズ | ||||
北 | 20:10 | ハングリー | 8-1 | アーゴ | 両替町クラブ | |||
6 | 10/31 | 南 | 19:30 | Loco☆ | 16-0 | アーゴ | オールガンズ | |
20:10 | ハングリー | 3-3 | MICKEY'S III | アーゴ | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 5-2 | ジェーニオ | Loco☆ | |||
7 | 11/7 | 南 | 19:30 | 両替町クラブ (不戦敗) |
5-0 | MICKEY'S III | ジェーニオ | |
20:10 | アーゴ | 0-11 | ジェーニオ | 両替町クラブ | ||||
北 | 20:10 | Loco☆ | 4-4 | オールガンズ | MICKEY'S III |
▲上に戻る |
対戦成績 | Loco☆ | ジェー | ハング | アーゴ | MICKEY | オール | 両替町 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
Loco☆ | \ | ○4-1 ○5-3 ○2-1 |
○7-3 ○6-1 ○4-3 |
○8-2 ○12-3 ○16-0 |
○8-0 ○7-3 ○6-1 |
○5-0 ○5-1 △4-4 |
○12-2 ○12-1 ○5★0 |
17 | 1 | 0 | 52 | +94 | 1 |
ジェーニオ | ●1-4 ●3-5 ●1-2 |
\ | ○3-2 ○3-1 ○6-3 |
○8-0 ○8-1 ○11-0 |
○4-1 ○11-1 ○12-3 |
○4-2 ●1-3 ●2-5 |
○15-2 ○6-3 ○11-2 |
13 | 0 | 5 | 39 | +67 | 2 |
ハングリー | ●3-7 ●1-6 ●3-4 |
●2-3 ●1-3 ●3-6 |
\ | △2-2 ○3-1 ○8-1 |
○4-2 ○4-1 △3-3 |
●1-3 ●0-3 ●4-5 |
○5-2 ○5-4 ○5★0 |
7 | 2 | 9 | 23 | +4 | 4 |
アーゴ | ●2-8 ●3-12 ●0-16 |
●0-8 ●1-8 ●0-11 |
△2-2 ●1-3 ●1-8 |
\ | ○7-0 ○6-1 ●3-5 |
●2-8 △5-5 ●1-6 |
○5-4 ○8-3 ●1-3 |
4 | 2 | 12 | 14 | -63 | 5 |
MICKEY'S III | ●0-8 ●3-7 ●1-6 |
●1-4 ●1-11 ●3-12 |
●2-4 ●1-4 △3-3 |
●0-7 ●1-6 ○5-3 |
\ | ●4-6 ●0★5 ●3-4 |
●4-7 ○5★0 ○5★0 |
3 | 1 | 14 | 10 | -54 | 6 |
オールガンズ | ●0-5 ●1-5 △4-4 |
●2-4 ○3-1 ○5-2 |
○3-1 ○3-0 ○5-4 |
○8-2 △5-5 ○6-1 |
○6-4 ○5★0 ○4-3 |
\ | ○6-4 ●4-5 ○13-5 |
12 | 2 | 4 | 38 | +27 | 3 |
両替町クラブ | ●2-12 ●1-12 ●0★5 |
●2-15 ●3-6 ●2-11 |
●2-5 ●4-5 ●0★5 |
●4-5 ●3-8 ○3-1 |
○7-4 ●0★5 ●0★5 |
●4-6 ○5-4 ●5-13 |
\ | 3 | 0 | 15 | 9 | -75 | 7 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 真田恭佑 | Loco☆ | 42 | ||||
2 | 田辺一真 | ジェーニオ | 28 | ||||
3 | 加藤浩司 | Loco☆ | 22 | ||||
3 | 小塩三彦 | Loco☆ | 22 | ||||
3 | 望月利晃 | オールガンズ | 22 |
▲上に戻る |
≪戻る |