Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
→得点ランキング |
2ndステージ 上位・下位決定リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 12/5 | 南 | 19:30 | ハングリー | 4-2 | オールガンズ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 3-7 | チームA | ハングリー | ||||
北 | 20:10 | アーゴ | 4-3 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | |||
2 | 12/12 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-7 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | チームA | 0-12 | シャビ・アロンソ | MICKEY'S III | ||||
北 | 20:10 | オールガンズ | 8-6 | アーゴ | ハングリー | |||
3 | 12/19 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-4 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | チームA (不戦敗) |
0-5 | オールガンズ | MICKEY'S III | ||||
北 | 20:10 | ハングリー | 4-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ | |||
4 | 1/16 | 南 | 19:30 | チームA (不戦敗) |
0-5 | アーゴ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | MICKEY'S III | 5-5 | オールガンズ | チームA | ||||
北 | 20:10 | ハングリー | 2-3 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |||
5 | 1/23 | 南 | 19:30 | オールガンズ | 3-6 | シャビ・アロンソ | チームA | |
20:10 | チームA (不戦敗) |
0-5 | ハングリー | オールガンズ | ||||
北 | 20:10 | MICKEY'S III | 3-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ | |||
6 | 1/30 | 南 | 19:30 | ハングリー | 6-1 | オールガンズ | ||
20:10 | アーゴ | 0-7 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
7 | 2/6 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-4 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 13-4 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
8 | 2/13 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-2 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 3-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
9 | 2/20 | 南 | 19:30 | MICKEY'S III | 5-6 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 2-0 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
10 | 2/27 | 南 | 19:30 | オールガンズ | 5-2 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 2-6 | アーゴ | シャビ・アロンソ |
2ndステージ 順位決定戦 | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 3/20 | 南 | 19:30 | オールガンズ | - | アーゴ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | ハングリー | - | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
2 | 3/27 | 南 | 19:30 | シャビ・アロンソ | - | ハングリー | MICKEY'S III | |
20:10 | オールガンズ | - | MICKEY'S III | ハングリー | ||||
3 | 4/3 | 南 | 20:10 | アーゴ | - | MICKEY'S III | 事務局 |
▲上に戻る |
対戦成績 | オール | ハングリ | アーゴ | MICKEY'S III | チームA | シャビ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
オールガンズ | \ | ●2-6 ●1-6 |
○8-6 ○13-4 |
△5-5 ○6-5 |
○5★0 | ●3-6 ○5-2 |
5 | 1 | 3 | 16 | +10 | 3 |
ハングリー | ○4-2 ○6-1 |
\ | ○4-2 ○3-2 |
○7-2 ○4-2 |
○5★0 | ●2-3 ○2-0 |
8 | 0 | 1 | 24 | +23 | 1 |
アーゴ | ●6-8 ●4-13 |
●2-4 ●2-3 |
\ | ●2-3 ○6-2 |
○5 ★0 | ○4-3 ●0-7 |
3 | 0 | 6 | 9 | -12 | 4 |
MICKEY'S III | △5-5 ●5-6 |
●2-7 ●2-4 |
○3-2 ●2-6 |
\ | ●3-7 | ●2-4 ●1-2 |
1 | 1 | 7 | 4 | -18 | 5 |
シャビ・アロンソ | ○6-3 ●2-5 |
○3-2 ●0-2 |
●3-4 ○7-0 |
○4-2 ○2-1 |
○12-0 | \ | 6 | 0 | 3 | 18 | +20 | 2 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 川島宣広 | シャビ・アロンソ | 10 | ||||
2 | 青島耕二 | オールガンズ | 10 | ||||
3 | 深澤 大 | ハングリー | 9 | ||||
4 | 早川和孝 | MICKEY'S III | 8 | ||||
5 | 星野正人 | シャビ・アロンソ | 7 | ||||
5 | 深沢一正 | ハングリー | 7 |
▲上に戻る |
≪戻る |