Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
[会場:J-STEPフットサルコート] >>>順位決定リーグ >>>得点ランキング |
1stステージ 予選リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 4/21 | 北 | 19:30 | ハングリー | 2-3 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 3-7 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
2 | 4/24 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 0-5 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 7-5 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
3 | 5/1 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-5 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 3-1 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
4 | 5/8 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 4-8 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 3-2 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
5 | 5/15 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 3-2 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 5-1 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
6 | 5/22 | 北 | 19:30 | ハングリー | 4-7 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 1-4 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
7 | 5/29 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-3 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 8-0 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
8 | 6/5 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-3 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 7-2 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
9 | 6/12 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-6 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 2-3 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
10 | 6/19 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 5-3 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 3-5 | アーゴ | シャビ・アロンソ |
対戦成績 | ハングリ | シャビ | オール | アーゴ | MICKEY'S | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ハングリー | \ | ○3-2 ●2-3 |
●2-3 ●4-7 |
○3-1 ○7-2 |
○5-0 ○3-2 |
5 | 0 | 3 | 15 | +9 | 3 |
シャビ・アロンソ | ●2-3 ○3-2 |
\ | ●2-3 ●3-5 |
○7-3 ○4-1 |
○5-1 ○3-1 |
5 | 0 | 3 | 15 | +10 | 2 |
オールガンズ | ○3-2 ○7-4 |
○3-2 ○5-3 |
\ | ○7-5 ○8-0 |
○8-4 ○6-2 |
8 | 0 | 0 | 24 | +25 | 1 |
アーゴ | ●1-3 ●2-7 |
●3-7 ●1-4 |
●5-7 ●0-8 |
\ | ●1-5 ○5-3 |
1 | 0 | 7 | 3 | -26 | 5 |
MICKEY'S III | ●0-5 ●2-3 |
●1-5 ●1-3 |
●4-8 ●2-6 |
○5-1 ●3-5 |
\ | 1 | 0 | 7 | 3 | -18 | 4 |
▲上に戻る |
1stステージ 順位決定リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
11 | 6/26 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 10-2 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 8-1 | アーゴ | オールガンズ | ||||
12 | 7/3 | 北 | 19:30 | シャビ・アロンソ | 7-2 | オールガンズ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 3-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
13 | 7/10 | 北 | 20:10 | ハングリー | 6-2 | MICKEY'S III | 事務局 |
上位リーグ | オール | シャビ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
オールガンズ | \ | ○10-2 ●2-7 |
1 | 0 | 1 | 3 | +3 | 1 |
シャビ・アロンソ | ●2-10 ○7-2 |
\ | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 |
下位リーグ | ハング | MICKEY'S | アーゴ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ハングリー | \ | ○6-2 | ○8-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +11 | 3 |
MICKEY'S III | ●2-6 | \ | ○3-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 4 |
アーゴ | ●1-8 | ●2-3 | \ | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 5 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 八木澤教明 | オールガンズ | 19 | ||||
2 | 深澤 大 | ハングリー | 15 | ||||
3 | 望月利晃 | オールガンズ | 8 | ||||
3 | 瀧 一之 | オールガンズ | 8 | ||||
5 | 川島宣広 | シャビ・アロンソ | 7 |
▲上に戻る |
≪戻る |