Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
[会場:J-STEPフットサルコート] >>>順位決定リーグ >>>得点ランキング |
2ndステージ 予選リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 7/17 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-10 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 7-0 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
2 | 7/24 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-6 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 1-2 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
3 | 7/31 | 北 | 19:30 | ハングリー | 2-4 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 2-4 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
4 | 8/7 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 0-9 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 5-3 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
5 | 8/14 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 5-1 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 1-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
6 | 8/28 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-4 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 4-0 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
7 | 9/4 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-9 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 8-2 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
8 | 9/11 | 北 | 19:30 | ハングリー | 3-3 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 4-7 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
9 | 9/18 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 3-2 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 5-2 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
10 | 9/25 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 7-2 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 2-3 | アーゴ | シャビ・アロンソ |
対戦成績 | ハングリ | シャビ | オール | アーゴ | MICKEY'S | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ハングリー | \ | ●1-2 ○8-2 |
●2-4 △3-3 |
○7-0 ○4-0 |
○9-0 ●2-3 |
4 | 1 | 3 | 13 | +22 | 3 |
シャビ・アロンソ | ○2-1 ●2-8 |
\ | ●1-5 ●2-7 |
○4-2 ○7-4 |
○10-1 ○4-1 |
5 | 0 | 3 | 15 | +7 | 2 |
オールガンズ | ○4-2 △3-3 |
○5-1 ○7-2 |
\ | ○5-3 ○5-2 |
○6-2 ○9-1 |
7 | 1 | 0 | 22 | +28 | 1 |
アーゴ | ●0-7 ●0-4 |
●2-4 ●4-7 |
●3-5 ●2-5 |
\ | ○2-1 ○3-2 |
2 | 0 | 6 | 6 | -13 | 4 |
MICKEY'S III | ●0-9 ○3-2 |
●1-10 ●1-4 |
●2-6 ●1-9 |
●1-2 ●2-3 |
\ | 1 | 0 | 7 | 3 | -34 | 5 |
▲上に戻る |
2ndステージ 順位決定リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
11 | 10/2 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 7-4 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 9-3 | アーゴ | オールガンズ | ||||
12 | 10/9 | 北 | 19:30 | シャビ・アロンソ | 2-6 | オールガンズ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 3-5 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
13 | 10/16 | 北 | 20:10 | ハングリー | 2-1 | MICKEY'S III | 事務局 |
上位リーグ | オール | シャビ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
オールガンズ | \ | ○7-4 ○6-2 |
2 | 0 | 0 | 6 | +7 | 1 |
シャビ・アロンソ | ●4-7 ●2-6 |
\ | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 2 |
下位リーグ | ハング | アーゴ | MICKEY'S III | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ハングリー | \ | ○9-3 | ○2-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 | 3 |
アーゴ | ●3-9 | \ | ○5-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 4 |
MICKEY'S III | ●1-2 | ●3-5 | \ | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 5 |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 八木澤教明 | オールガンズ | 16 | ||||
2 | 川島 宣広 | シャビ・アロンソ | 13 | ||||
3 | 青島 耕二 | オールガンズ | 9 | ||||
4 | 辻 晃至 | ハングリー | 8 | ||||
4 | 山本 和也 | ハングリー | 8 | ||||
4 | 宮城島 満 | オールガンズ | 8 |
▲上に戻る |
≪戻る |