Sports-Life Net.しずおか フットサル ナイターリーグ 月曜リーグ |
[会場:J-STEPフットサルコート] >>>順位決定リーグ >>>得点ランキング |
3rdステージ 予選リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
1 | 10/23 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-4 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 6-1 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
2 | 10/30 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 0-7 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 4-4 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
3 | 11/6 →11/27 に延期 |
北 | 19:30 | ハングリー | 5-5 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 3-6 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
4 | 11/13 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 0-7 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 8-4 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
5 | 11/20 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 8-1 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 3-4 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
6 | 12/11 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-3 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 1-1 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
7 | 12/18 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 1-6 | オールガンズ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 3-3 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
8 | 1/15 | 北 | 19:30 | ハングリー | 5-7 | オールガンズ | シャビ・アロンソ | |
20:10 | アーゴ | 3-7 | シャビ・アロンソ | オールガンズ | ||||
9 | 1/22 | 北 | 19:30 | MICKEY'S III | 2-3 | ハングリー | アーゴ | |
20:10 | オールガンズ | 4-3 | アーゴ | MICKEY'S III | ||||
10 | 1/29 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 4-4 | シャビ・アロンソ | アーゴ | |
20:10 | MICKEY'S III | 5-2 | アーゴ | シャビ・アロンソ |
対戦成績 | オール | シャビ | ハング | アーゴ | MICKEY'S | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
オール | \ | ○8-1 △4-4 |
△5-5 ○7-5 |
○8-4 ○4-3 |
○7-0 ○6-1 |
6 | 2 | 0 | 20 | +26 | 1 |
シャビ・アロンソ | ●1-8 △4-4 |
\ | △4-4 △3-3 |
○6-3 ○7-3 |
○4-2 ○3-1 |
4 | 3 | 1 | 15 | +4 | 2 |
ハングリー | △5-5 ●5-7 |
△4-4 △3-3 |
\ | ○6-1 △1-1 |
○7-0 ○3-2 |
3 | 4 | 1 | 13 | +11 | 3 |
アーゴ | ●4-8 ●3-4 |
●3-6 ●3-7 |
●1-6 △1-1 |
\ | ○4-3 ●2-5 |
1 | 1 | 6 | 4 | -19 | 4 |
MICKEY'S III | ●0-7 ●1-6 |
●2-4 ●1-3 |
●0-7 ●2-3 |
●3-4 ○5-2 |
\ | 1 | 0 | 7 | 3 | -22 | 5 |
▲上に戻る |
3rdステージ 順位決定リーグ | ||||||||
節 | 月日 | コート | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | 備 考 | ||
チーム名 | スコア | チーム名 | ||||||
11 | 2/5 | 北 | 19:30 | オールガンズ | 3-5 | シャビ・アロンソ | ハングリー | |
20:10 | ハングリー | 2-1 | アーゴ | オールガンズ | ||||
12 | 2/19 | 北 | 19:30 | シャビ・アロンソ | 1-5 | オールガンズ | MICKEY'S III | |
20:10 | MICKEY'S III | 4-3 | アーゴ | シャビ・アロンソ | ||||
13 | 2/26 | 北 | 20:10 | ハングリー | - | MICKEY'S III | 事務局 |
上位リーグ | オールガンズ | シャビ・アロンソ | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
オールガンズ | \ | ●3-5 ○5-1 |
1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 1 |
シャビ・アロンソ | ○5-3 ●1-5 |
\ | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
下位リーグ | ハングリー | アーゴ | MICKEY'S III | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
ハングリー | \ | ○2-1 | ○3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3 |
アーゴ | ●1-2 | \ | ●3-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
MICKEY'S III | ●0-3 | ○4-3 | \ | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 |
最終順位 | チーム名 |
優 勝 | オールガンズ |
第2位 | シャビ・アロンソ |
第3位 | ハングリー |
第4位 | MICKEY'S III |
第5位 | アーゴ |
▲上に戻る |
得点ランキング | |||||||
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | ||||
1 | 八木澤教明 | オールガンズ | 16 | ||||
2 | 川島 宣広 | シャビ・アロンソ | 14 | ||||
3 | 青木 孝文 | ハングリー | 12 | ||||
4 | 望月 利晃 | オールガンズ | 9 | ||||
4 | 青島 耕二 | オールガンズ | 9 |
▲上に戻る |
≪戻る |