第17回 全国少年少女草サッカー大会 |
参加チーム(男子) |
※各会場番号をクリックすると ミニカップ大会の組み合わせがご覧になれます↓ |
No. | チーム名 | 回数 | 登録県 | 会場番号 |
1 | 札幌ジュニアFC | 10 | 北海道 | 14A |
2 | NPO法人 SSS札幌サッカースクール | 9 | 北海道 | 10B |
3 | 札幌ボーイズ | 4 | 北海道 | 4B |
4 | TFC ジュントス | 初 | 北海道 | 16A |
5 | アストロンスポーツクラブ | 2 | 福島 | 9B |
6 | 真壁ジュニオール | 3 | 茨城 | 13A |
7 | 下妻サッカースポーツ少年団 | 13 | 茨城 | 2A |
8 | JFCファイターズ A | 4 | 栃木 | 7A |
9 | JFCファイターズ B | 4 | 栃木 | 11A |
10 | 狭山アゼィリアFC | 16 | 埼玉 | 2A |
11 | 川越FCミドルサッカー少年団 | 15 | 埼玉 | 15A |
12 | JADE.FC.Jr | 4 | 埼玉 | 14A |
13 | 川越ひまわりサッカークラブ | 17 | 埼玉 | 13A |
14 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 16 | 埼玉 | 4A |
15 | 戸塚フットボールクラブジュニア A | 9 | 埼玉 | 10B |
16 | 戸塚フットボールクラブジュニア B | 9 | 埼玉 | 8B |
17 | 行田西サッカースポーツ少年団 | 14 | 埼玉 | 12B |
18 | 東川口FC・Jr | 5 | 埼玉 | 16B |
19 | 明海フットボールクラブ | 初 | 千葉 | 6B |
20 | 白井冨士フットボールクラブ | 4 | 千葉 | 16A |
21 | 柏ラッセルFC | 6 | 千葉 | 9B |
22 | 習志野M・S・S | 15 | 千葉 | 9A |
23 | 柏マイティーFC | 5 | 千葉 | 3B |
24 | 宮野木サッカークラブ | 16 | 千葉 | 11A |
25 | 大和田サッカー少年団 | 9 | 千葉 | 10A |
26 | まつひだいサッカークラブ | 15 | 千葉 | 8A |
27 | 磯辺フットボールクラブ | 10 | 千葉 | 7A |
28 | 西小中台FC | 10 | 千葉 | 4B |
29 | アウル・フットボールクラブ | 5 | 千葉 | 3A |
30 | 日吉台サッカークラブ | 初 | 千葉 | 12A |
31 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82(T) | 16 | 千葉 | 6A |
32 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82(S) | 16 | 千葉 | 7B |
33 | 藤崎SC | 4 | 千葉 | 11B |
34 | 北浜サッカースポーツ少年団 | 6 | 千葉 | 13B |
35 | BSC B | 初 | 千葉 | 14B |
36 | フッチSC | 6 | 千葉 | 2B |
37 | FCダム | 2 | 千葉 | 15B |
38 | 落合サッカークラブ | 初 | 東京 | 12A |
39 | 東京町田小川FC | 初 | 東京 | 11B |
40 | FRIENDLY SC OURS | 13 | 東京 | 9B |
41 | 羽村富士見サッカークラブ | 17 | 東京 | 8A |
42 | ロッソサッカークラブ | 4 | 東京 | 13B |
43 | 宇喜田サッカークラブ | 16 | 東京 | 11A |
44 | roma club LUPI | 2 | 東京 | 12A |
45 | バディサッカークラブ | 9 | 東京 | 14A |
46 | FC明成 | 9 | 東京 | 16B |
47 | 北山小サッカークラブ | 17 | 東京 | 13A |
48 | 高島平サッカークラブ | 13 | 東京 | 2A |
49 | サンデーサッカークラブ | 8 | 東京 | 16A |
50 | 八王子CBXフットボールクラブ | 4 | 東京 | 16B |
51 | 東京日野8FC | 15 | 東京 | 3A |
52 | F.C.エスペランサ | 2 | 東京 | 14B |
53 | 高尾サッカークラブ | 13 | 東京 | 10A |
54 | T・T・Kサッカークラブ | 10 | 東京 | 9A |
55 | 成城クリッパーズ | 17 | 東京 | 11A |
56 | コレーガサッカークラブ | 3 | 東京 | 14B |
57 | FJS江東 | 初 | 東京 | 12B |
58 | 松が谷フットボールクラブ | 11 | 東京 | 10B |
59 | 八王子愛宕FC | 3 | 東京 | 2B |
60 | 富士見小スポーツクラブ・サッカー部 | 6 | 東京 | 15A |
61 | 東京 久留米ひばりサッカークラブ | 7 | 東京 | 10A |
62 | 高ヶ坂サッカークラブ | 初 | 東京 | 4B |
63 | 杉野百草サッカースクール | 17 | 東京 | 4A |
64 | BSC A | 初 | 東京 | 3B |
65 | 東京BIGスポーツJrFC | 3 | 東京 | 15B |
66 | FC芹ヶ谷 東京 | 初 | 東京 | 6A |
67 | JACPA東京FC 6年 | 7 | 東京 | 8B |
68 | JACPA東京FC 5年 | 7 | 東京 | 7B |
69 | FCコリア東京 | 14 | 東京 | 6B |
70 | FCコリア東京ジュニア | 14 | 東京 | 7A |
71 | 船越フットボールクラブ | 11 | 神奈川 | 12B |
72 | 八ッ橋SC | 12 | 神奈川 | 7B |
73 | くずは台キッカーズ | 15 | 神奈川 | 11B |
74 | FCしらゆりシーガルス | 初 | 神奈川 | 4B |
75 | F.C浜須賀 | 15 | 神奈川 | 8B |
76 | 城北ファイターズ | 3 | 神奈川 | 3A |
77 | 寒川少年サッカークラブ | 11 | 神奈川 | 3B |
78 | 寒川旭サッカークラブ | 17 | 神奈川 | 2B |
79 | 若宮サッカークラブ | 14 | 神奈川 | 6B |
80 | FC津久井ペガサス | 10 | 神奈川 | 7B |
81 | ALL Z | 9 | 神奈川 | 14B |
82 | 新林サッカークラブ | 12 | 神奈川 | 3B |
83 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 11 | 神奈川 | 10A |
84 | 新磯サッカースポーツ少年団 | 17 | 神奈川 | 8A |
85 | 菅FC | 4 | 神奈川 | 4A |
86 | 横須賀シーガルズFC | 17 | 神奈川 | 9B |
87 | ジュニア イレブンサッカークラブ〔JESC〕 | 8 | 神奈川 | 16B |
88 | 厚木荻野サッカー少年団 | 17 | 神奈川 | 4A |
89 | 中和田FC A | 4 | 神奈川 | 10B |
90 | 中和田FC B | 4 | 神奈川 | 9A |
91 | 久里浜FC | 14 | 神奈川 | 15A |
92 | 茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブ | 17 | 神奈川 | 2A |
93 | 六ッ川サッカークラブ | 15 | 神奈川 | 11B |
94 | 百合丘子どもサッカークラブ | 16 | 神奈川 | 7A |
95 | 黒滝サッカークラブ G | 8 | 神奈川 | 12B |
96 | 黒滝サッカークラブ W | 8 | 神奈川 | 11A |
97 | いぶき野FCヘリオス | 2 | 神奈川 | 6A |
98 | 座間サッカークラブ | 17 | 神奈川 | 15B |
99 | 鳶尾Jr.サッカークラブ | 10 | 神奈川 | 13A |
100 | 玉縄サッカークラブ | 2 | 神奈川 | 12A |
101 | 初声ジュニアFC | 4 | 神奈川 | 16A |
102 | 毛利台フットボールクラブ | 11 | 神奈川 | 14A |
103 | 横浜バディーSC A | 4 | 神奈川 | 13B |
104 | 横浜バディーSC B | 2 | 神奈川 | 8A |
105 | 南毛利サッカー少年団 | 11 | 神奈川 | 2B |
106 | SCHフットボールクラブ | 4 | 神奈川 | 16B |
107 | スペリオール上吉田FC | 15 | 山梨 | 12B |
108 | 美濃加茂JFC | 9 | 岐阜 | 8A |
109 | 名森サッカー少年団 | 2 | 岐阜 | 16A |
110 | 大垣江並サッカー少年団 | 15 | 岐阜 | 13A |
111 | 小泉少年サッカークラブ | 8 | 岐阜 | 14B |
112 | 碧南・中央サッカー少年団 | 12 | 愛知 | 7B |
113 | 一色・西尾サッカークラブ | 17 | 愛知 | 9A |
114 | 春日井白山サッカースポーツ少年団 | 16 | 愛知 | 2A |
115 | トキワS・S・S | 17 | 愛知 | 4A |
116 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ | 16 | 愛知 | 11A |
117 | 大府FC | 12 | 愛知 | 13B |
118 | ドルフィンFC | 3 | 愛知 | 6A |
119 | B・J・S | 3 | 愛知 | 15B |
120 | Nagoya S.S. | 初 | 愛知 | 10A |
121 | 瀬戸NFC | 17 | 愛知 | 2B |
122 | リトルJセレソン豊橋 | 初 | 愛知 | 4B |
123 | 春日井ジュニアフットボールクラブ | 7 | 愛知 | 15A |
124 | セントラル豊橋FC | 14 | 愛知 | 16A |
125 | 豊南JFT | 14 | 愛知 | 3B |
126 | アクアJFC | 6 | 愛知 | 11B |
127 | アクアJFC愛西 | 初 | 愛知 | 3A |
128 | アクアJFC春日井 | 4 | 愛知 | 6B |
129 | アクアJFC岡崎 | 3 | 愛知 | 12A |
130 | アクアJFC名南 | 2 | 愛知 | 10B |
131 | 豊橋サッカースクール | 12 | 愛知 | 13B |
132 | モノリス愛知 | 初 | 愛知 | 7A |
133 | 滝ノ水FC・with | 3 | 愛知 | 9B |
134 | 名古屋FC | 11 | 愛知 | 8B |
135 | 蔵持フットボールクラブ | 15 | 三重 | 14A |
136 | 久居FC | 初 | 三重 | 10B |
137 | 志津少年サッカークラブ | 13 | 滋賀 | 4B |
138 | アズー滋賀フットボールクラブ | 2 | 滋賀 | 15B |
139 | FC.BOBSΛNS | 12 | 滋賀 | 12B |
140 | 修斉サッカースポーツ少年団 | 初 | 京都 | 10A |
141 | 加茂FC | 8 | 京都 | 11B |
142 | Tom Football Club | 15 | 大阪 | 2A |
143 | アオヤマサッカークラブ | 17 | 大阪 | 12A |
144 | 登美丘南JSC | 12 | 大阪 | 2B |
145 | 若草少年サッカークラブ | 6 | 兵庫 | 3B |
146 | 東舞子サッカークラブ A | 17 | 兵庫 | 3A |
147 | 東舞子サッカークラブ B | 17 | 兵庫 | 4A |
148 | 宝塚ジュニアFC | 16 | 兵庫 | 6A |
149 | 宝塚FCイーグル | 2 | 兵庫 | 16B |
150 | やわたサッカークラブ | 15 | 兵庫 | 8A |
151 | 緑東セリオフットボールクラ ブ | 8 | 兵庫 | 14B |
152 | セントラルFC奈良 A | 初 | 奈良 | 6B |
153 | セントラルFC奈良 B | 初 | 奈良 | 7A |
154 | ソレステレージャ奈良2002 | 6 | 奈良 | 7B |
155 | 美浜少年F.C | 10 | 和歌山 | 9B |
156 | 光井サッカークラブ | 12 | 山口 | 15A |
157 | 屋島サッカースポーツ少年団 | 16 | 香川 | 8B |
158 | 平真フェアボーイズ6年 | 5 | 沖縄 | 9A |
159 | 平真フェアボーイズ | 5 | 沖縄 | 13A |
160 | テンマ・サッカークラブ | 5 | 静岡 | 3A |
161 | 五和サッカースポーツ少年団 | 4 | 静岡 | 12B |
162 | 白羽サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 7B |
163 | ピュアスポーツクラブFC 青(ピュアSC青) | 2 | 静岡 | 13B |
164 | ピュアスポーツクラブFC 白(ピュアSC白) | 2 | 静岡 | 8A |
165 | 静岡・城内フットボールクラブ | 16 | 静岡 | 9A |
166 | 長田西サッカースポーツ少年団 | 14 | 静岡 | 10B |
167 | 長田西サッカースポーツ少年団5年 | 5 | 静岡 | 12A |
168 | 西奈南サッカースポーツ少年団 | 11 | 静岡 | 6A |
169 | 静岡JFC5年生(A) | 2 | 静岡 | 8B |
170 | 静岡JFC5年生(B) | 2 | 静岡 | 15B |
171 | 静岡横内サッカースポーツ少年団 | 4 | 静岡 | 13A |
172 | 西奈サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 6B |
173 | 静岡朝鮮 | 16 | 静岡 | 2B |
174 | 大里西サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 3B |
175 | 安東サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 4B |
176 | 静岡伝馬FC | 11 | 静岡 | 9B |
177 | 東源台フットボールクラブ | 4 | 静岡 | 11B |
178 | 富士第二サッカースポーツ少年団 | 7 | 静岡 | 8B |
179 | 広見サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 16A |
180 | 丘サッカースポーツ少年団 | 10 | 静岡 | 15A |
181 | 原里小サッカースポーツ少年団 | 15 | 静岡 | 14B |
182 | 御殿場東サッカー少年団 | 2 | 静岡 | 13B |
183 | FC時之栖 | 初 | 静岡 | 11A |
184 | 沼津セントラルFC | 4 | 静岡 | 16B |
185 | ドリームサッカースポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 10A |
186 | 原東サッカー少年団 | 17 | 静岡 | 7A |
187 | 千本サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 2A |
188 | 清水南小サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 4A |
189 | 伊東ジュニアフットボールクラブ | 初 | 静岡 | 14A |
190 | 辻サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 7A |
191 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 7B |
192 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 12A |
193 | 清水小サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 2B |
194 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 12B |
195 | 三保一サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 4B |
196 | 三保ニサッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 11B |
197 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 11A |
198 | 船越サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 3A |
199 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 6B |
200 | 岡小JFC | 17 | 静岡 | 6A |
201 | 入江サッカー少年団 | 17 | 静岡 | 6A |
202 | 入江SSS | 17 | 静岡 | 6B |
203 | 有度一サッカースポーツ少年団 A | 17 | 静岡 | 3B |
204 | 有度一サッカースポーツ少年団 B | 17 | 静岡 | 3A |
205 | 有度二サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 10B |
206 | 高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 2A |
207 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 13A |
208 | 飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 13B |
209 | 清水袖師サッカースポーツ少年団Aチーム | 17 | 静岡 | 8A |
210 | 清水袖師サッカースポーツ少年団Bチーム | 17 | 静岡 | 8B |
211 | 庵原小サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 9A |
212 | 興津サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 10A |
213 | 東海大学付属小学校FC | 17 | 静岡 | 4A |
214 | 清水第八スポーツクラブ少年部 | 4 | 静岡 | 9B |
215 | 小島両河内FC A | 17 | 静岡 | 14A |
216 | 小島両河内FC B | 17 | 静岡 | 14B |
217 | 清水フットボールクラブ | 17 | 静岡 | 14A |
218 | 清水フットボールクラブ5年 | 17 | 静岡 | 9A |
219 | 由比FC | 17 | 静岡 | 15B |
220 | 由比JFC | 17 | 静岡 | 15A |
221 | 蒲原FC.Aスポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 15A |
222 | 蒲原FC.Bスポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 15B |
223 | 富士川第一SSS | 17 | 静岡 | 16B |
224 | 富士川ウイングスサッカースポーツ少年団 | 9 | 静岡 | 16A |
▲上に戻る |
≪戻る |