第19回 全国少年少女草サッカー大会 |
参加チーム(男子) |
※各会場番号をクリックすると ミニカップ大会の組み合わせがご覧になれます↓ |
No. | チーム名 | 回数 | 登録県 | 会場番号 |
1 | 札幌ジュニアFC | 12 | 北海道 | 5B |
2 | NPO法人 SSS札幌サッカースクール | 11 | 北海道 | 12B |
3 | フォーザサッカークラブ | 初 | 北海道 | 15B |
4 | アストロン | 4 | 福島 | 3B |
5 | アストロンGAIA | 初 | 福島 | 10A |
6 | 真壁ジュニオール | 5 | 茨城 | 8B |
7 | 下妻サッカースポーツ少年団 | 15 | 茨城 | 7B |
8 | FC群馬境ジュニア | 2 | 群馬 | 16B |
9 | 川越FCミドルサッカー少年団 | 17 | 埼玉 | 13B |
10 | 戸塚フットボールクラブジュニア | 11 | 埼玉 | 7A |
11 | 戸塚ドリームズ | 11 | 埼玉 | 12B |
12 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 18 | 埼玉 | 10A |
13 | 狭山アゼィリアFC | 18 | 埼玉 | 3A |
14 | 行田西サッカースポーツ少年団 | 16 | 埼玉 | 1A |
15 | 新座片山FC | 17 | 埼玉 | 8B |
16 | きたはらサッカークラブ | 16 | 埼玉 | 15B |
17 | 川越ひまわりサッカークラブ | 19 | 埼玉 | 2B |
18 | 東川口FC・Jr | 6 | 埼玉 | 6B |
19 | 大和田サッカー少年団 (ブルー) | 12 | 千葉 | 6A |
20 | 大和田サッカー少年団 (レッド) | 12 | 千葉 | 7B |
21 | 柏ラッセルFC/A | 8 | 千葉 | 2A |
22 | 柏ラッセルFC/B | 8 | 千葉 | 15B |
23 | 柏ラッセルFC/C (5年) | 8 | 千葉 | 10A |
24 | フッチS.C | 8 | 千葉 | 16B |
25 | 北浜サッカースポーツ少年団 | 8 | 千葉 | 5B |
26 | 柏マイティーFC | 7 | 千葉 | 5A |
27 | 柏マイティーFC U-12 | 7 | 千葉 | 10B |
28 | 習志野M・S・S | 17 | 千葉 | 1B |
29 | 東習志野FC-A | 2 | 千葉 | 9B |
30 | 東習志野FC-B | 2 | 千葉 | 11A |
31 | 宮野木サッカークラブ | 18 | 千葉 | 6B |
32 | イーグルス ユナイテッドFC TOR’82(T) | 18 | 千葉 | 13B |
33 | イーグルス ユナイテッドFC TOR’82(S) | 18 | 千葉 | 12A |
34 | 市川SC | 初 | 千葉 | 14A |
35 | まつひだいSC | 18 | 千葉 | 1B |
36 | 柏エフォートフットボールクラブ | 初 | 千葉 | 11B |
37 | FCリベレオ G | 初 | 千葉 | 8A |
38 | FCリベレオ W | 初 | 千葉 | 12B |
39 | FC佐倉 | 17 | 千葉 | 14B |
40 | FCダム | 4 | 千葉 | 13A |
41 | 市川K ・Ⅰ FC | 12 | 千葉 | 16A |
42 | アウル・フットボールクラブ | 7 | 千葉 | 3B |
43 | バディーSC千葉 | 3 | 千葉 | 9A |
44 | 増穂FC | 初 | 千葉 | 15A |
45 | 羽村富士見サッカークラブ A | 19 | 東京 | 5B |
46 | 羽村富士見サッカークラブ B | 19 | 東京 | 6A |
47 | 東村山キッカーズ | 初 | 東京 | 2A |
48 | ロッソサッカークラブ | 6 | 東京 | 11B |
49 | バディサッカークラブ | 11 | 東京 | 10A |
50 | FC明成 | 11 | 東京 | 3A |
51 | 松が谷フットボールクラブ | 13 | 東京 | 7A |
52 | F.C.エスペランサ | 4 | 東京 | 8B |
53 | 高尾サッカークラブ | 13 | 東京 | 1A |
54 | 高島平サッカークラブ | 15 | 東京 | 8A |
55 | 小柳小まむし坂サッカークラブ | 初 | 東京 | 12A |
56 | サンデーサッカークラブ | 11 | 東京 | 7B |
57 | FCコリア 6年 | 16 | 東京 | 1B |
58 | FCコリア 5年 | 16 | 東京 | 6B |
59 | FRIENDLY-SC OURS | 14 | 東京 | 11A |
60 | 東京BIGスポーツJr FC | 6 | 東京 | 14A |
61 | 八王子CBX | 5 | 東京 | 13A |
62 | 富士見小スポーツクラブ・サッカー部 | 8 | 東京 | 9B |
63 | 北山小サッカークラブ | 19 | 東京 | 5A |
64 | MIP・FC | 2 | 東京 | 9A |
65 | FJS江東 | 3 | 東京 | 5B |
66 | 東京町田小川FC | 3 | 東京 | 16B |
67 | 宇喜田サッカークラブ | 18 | 東京 | 10B |
68 | MID FC KODAIRA | 2 | 東京 | 12B |
69 | コレーガサッカークラブ | 5 | 東京 | 8B |
70 | 東京日野8FC | 17 | 東京 | 13B |
71 | J-STEP F.C | 初 | 東京 | 3B |
72 | FC芹が谷東京 | 3 | 東京 | 15A |
73 | ジュニオールサッカークラブ C | 2 | 神奈川 | 16A |
74 | シルクロード・サッカークラブ | 16 | 東京 | 2B |
75 | 上鷺宮少年サッカークラブ | 初 | 東京 | 14B |
76 | JACPA東京FC 6年 | 9 | 東京 | 2B |
77 | JACPA東京FC 5年 | 9 | 東京 | 15B |
78 | T.T.Kサッカークラブ | 12 | 東京 | 11B |
79 | 八ツ橋サッカークラブ | 14 | 神奈川 | 16A |
80 | 寒川少年サッカークラブ | 13 | 神奈川 | 11A |
81 | 船越フットボールクラブ | 13 | 神奈川 | 12A |
82 | FC津久井ペガサス | 12 | 神奈川 | 14A |
83 | 菅FC | 6 | 神奈川 | 8A |
84 | 菅JFC | 6 | 神奈川 | 7B |
85 | F.C浜須賀 | 17 | 神奈川 | 9A |
86 | 城北ファイターズ | 4 | 神奈川 | 10B |
87 | 中和田FC A | 6 | 神奈川 | 12B |
88 | 中和田FC B | 6 | 神奈川 | 13A |
89 | 座間サッカークラブ | 19 | 神奈川 | 1B |
90 | 鶴が台スパイダーズSC | 16 | 神奈川 | 13B |
91 | 新林サッカークラブ | 14 | 神奈川 | 5A |
92 | 寒川旭サッカークラブ | 19 | 神奈川 | 1A |
93 | くずは台キッカーズ | 17 | 神奈川 | 6A |
94 | 若宮サッカークラブ | 16 | 神奈川 | 7A |
95 | 久里浜FC | 16 | 神奈川 | 14A |
96 | 藤沢・本町SC | 4 | 神奈川 | 15A |
97 | ジュニアイレブンサッカークラブ[JESC] | 10 | 神奈川 | 8B |
98 | 百合丘子どもサッカークラブ | 18 | 神奈川 | 15B |
99 | SCHフットボールクラブ A | 6 | 神奈川 | 6B |
100 | SCHフットボールクラブ B | 6 | 神奈川 | 5A |
101 | 横須賀シーガルズFC | 19 | 神奈川 | 8A |
102 | シーベストSC | 2 | 神奈川 | 11A |
103 | 黒滝サッカークラブ (GREEN) | 10 | 神奈川 | 15A |
104 | 黒滝サッカークラブ (WHITE) | 10 | 神奈川 | 16B |
105 | 毛利台フットボールクラブ | 13 | 神奈川 | 2A |
106 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 12 | 神奈川 | 7A |
107 | 六ツ川サッカークラブ | 17 | 神奈川 | 12A |
108 | いぶき野FCヘリオス | 4 | 神奈川 | 1A |
109 | ALL Z | 11 | 神奈川 | 6A |
110 | 駒林サッカークラブ・イエロー | 9 | 神奈川 | 5B |
111 | 駒林サッカークラブ・グリーン | 9 | 神奈川 | 9B |
112 | 野庭キッカーズ | 初 | 神奈川 | 3B |
113 | 南毛利サッカー少年団 | 13 | 神奈川 | 3A |
114 | 横浜バディーSC A | 7 | 神奈川 | 10A |
115 | 横浜バディーSC B | 7 | 神奈川 | 3A |
116 | 鳶尾ジュニアサッカークラブ | 12 | 神奈川 | 11B |
117 | 厚木荻野サッカー少年団 | 19 | 神奈川 | 14B |
118 | 茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブ | 19 | 神奈川 | 13A |
119 | ジュニオールサッカークラブ A | 2 | 神奈川 | 9A |
120 | ジュニオールサッカークラブ B | 2 | 神奈川 | 2A |
121 | 原フットボールクラブ | 4 | 神奈川 | 2B |
122 | 新磯サッカースポーツ少年団 | 19 | 神奈川 | 10B |
123 | エルドラードFC | 初 | 山梨 | 3B |
124 | 美濃加茂J.F.C | 11 | 岐阜 | 6B |
125 | 大垣江並サッカー少年団 | 16 | 岐阜 | 9B |
126 | 大垣中川サッカー少年団 | 初 | 岐阜 | 16A |
127 | 一色・西尾サッカークラブ | 19 | 愛知 | 8A |
128 | 碧南・中央サッカー少年団 | 14 | 愛知 | 2A |
129 | 東海フットボールクラブ | 4 | 愛知 | 7A |
130 | トキワ少年サッカースクール(トキワSSS) | 19 | 愛知 | 1B |
131 | 豊南JFT | 16 | 愛知 | 13B |
132 | 尾張クラブ ヴェルメーニ | 初 | 愛知 | 16A |
133 | 大府FC | 15 | 愛知 | 5A |
134 | Nagoya S.S. | 3 | 愛知 | 3B |
135 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ | 18 | 愛知 | 6A |
136 | 瀬戸NFC | 19 | 愛知 | 9A |
137 | セントラル豊橋FC | 16 | 愛知 | 1A |
138 | PETA S.S | 2 | 愛知 | 12B |
139 | FC豊橋リトル・J・セレソン | 2 | 愛知 | 14B |
140 | ドルフィン・フットボールクラブ | 5 | 愛知 | 10B |
141 | 豊橋サッカースクール | 14 | 愛知 | 2B |
142 | 豊橋サッカースクールジュニア | 2 | 愛知 | 5B |
143 | みずほフットボールクラブ | 2 | 愛知 | 13A |
144 | アクアJFC・A | 8 | 愛知 | 10A |
145 | アクアJFC名南 U-11 | 3 | 愛知 | 15B |
146 | アクアJFC尾東 | 2 | 愛知 | 16B |
147 | アクアJFC春日井 | 6 | 愛知 | 7B |
148 | アクアJFC愛西 | 3 | 愛知 | 6B |
149 | アクアJFC岡崎 | 5 | 愛知 | 15A |
150 | 滝ノ水FC・with A | 5 | 愛知 | 12A |
151 | 滝ノ水FC・with B | 5 | 愛知 | 8B |
152 | 犬山クラブ A | 2 | 愛知 | 9B |
153 | 犬山クラブ B | 2 | 愛知 | 11A |
154 | 春日井JFC | 9 | 愛知 | 3A |
155 | アルテス東田FC | 初 | 愛知 | 14A |
156 | 春日井白山サッカースポーツ少年団 | 18 | 愛知 | 11B |
157 | 蔵持フットボールクラブ | 17 | 三重 | 2B |
158 | 志津少年サッカークラブ | 15 | 滋賀 | 9A |
159 | アズー滋賀フットボールクラブ | 3 | 滋賀 | 3A |
160 | 登美丘南JSCスポーツ少年団 | 12 | 大阪 | 10B |
161 | Tom Football Club | 17 | 大阪 | 13A |
162 | 東舞子サッカークラブ A | 19 | 兵庫 | 7A |
163 | 東舞子サッカークラブ B | 19 | 兵庫 | 14B |
164 | 宝塚ジュニアフットボールクラブ | 18 | 兵庫 | 1A |
165 | 宝塚FCイーグル | 4 | 兵庫 | 11A |
166 | 三田YMCAフットボールクラブ | 3 | 兵庫 | 12A |
167 | M.SERIO FC | 10 | 兵庫 | 2A |
168 | スクデッドFC | 初 | 奈良 | 15A |
169 | 美浜少年FC | 12 | 和歌山 | 6A |
170 | 光井少年サッカークラブ | 13 | 山口 | 14A |
171 | 屋島サッカースポーツ少年団 | 18 | 香川 | 5A |
172 | ジュニア・J・リーガーズ | 9 | 香港 | 8A |
173 | バハ カリフォルニア | 2 | メキシコ | 9B |
174 | アプローズFC | 2 | 静岡 | 8A |
175 | 川根サッカースポーツ少年団 | 2 | 静岡 | 12B |
176 | 白羽サッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 1B |
177 | 金谷リトルスターズ | 3 | 静岡 | 7B |
178 | 五和サッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 9A |
179 | 大富サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 13B |
180 | 静岡ジュニアフットボールクラブ(U-11) | 3 | 静岡 | 14B |
181 | 静岡中田サッカースポーツ少年団 | 9 | 静岡 | 11B |
182 | 長田北サッカースポーツ少年団 | 4 | 静岡 | 13A |
183 | 宮竹サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 12A |
184 | ピュアスポーツクラブFC | 4 | 静岡 | 3B |
185 | 東源台FC | 4 | 静岡 | 3A |
186 | 西奈サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 1A |
187 | 西奈南サッカースポーツ少年団 | 13 | 静岡 | 6B |
188 | 静岡城内フットボールクラブ | 18 | 静岡 | 2A |
189 | 静岡横内サッカースポーツ少年団 | 8 | 静岡 | 14A |
190 | SJ安東FC | 3 | 静岡 | 14B |
191 | 伝馬FC | 13 | 静岡 | 11B |
192 | 丘サッカースポーツ少年団 | 12 | 静岡 | 7B |
193 | 広見サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 16A |
194 | 富士第二サッカースポーツ少年団 | 9 | 静岡 | 16B |
195 | あかつきFC | 初 | 静岡 | 7A |
196 | 千本サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 8B |
197 | 沼津第四ジュニアFC | 2 | 静岡 | 15A |
198 | 沼津第四ジュニアFC 5年生 | 初 | 静岡 | 16B |
199 | FCアスルクラロ沼津 | 5 | 静岡 | 6A |
200 | 原東サッカー少年団 | 19 | 静岡 | 11B |
201 | ドリームサッカースポーツ少年団 | 7 | 静岡 | 16A |
202 | FC時之栖 | 3 | 静岡 | 10A |
203 | 朝日サッカー少年団 | 初 | 静岡 | 13B |
204 | 原里小サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 1B |
205 | 伊東少年サッカークラブ | 16 | 静岡 | 1A |
206 | 伊東ジュニアフットボールクラブ | 3 | 静岡 | 10B |
207 | 伊東ジュニアフットボールクラブ 5年生 | 初 | 静岡 | 9B |
208 | 清水H・V | 19 | 静岡 | 2A |
209 | 有度一サッカースポーツ少年団 A | 19 | 静岡 | 2B |
210 | 有度一サッカースポーツ少年団 B | 19 | 静岡 | 2B |
211 | 有度二サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 9A |
212 | 三保FC ブルー | 19 | 静岡 | 3A |
213 | 三保FC イエロー | 19 | 静岡 | 3B |
214 | 入江サッカースポーツ少年団 A | 19 | 静岡 | 5A |
215 | 入江サッカースポーツ少年団 B | 19 | 静岡 | 5A |
216 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 5B |
217 | 岡小JFC | 19 | 静岡 | 5B |
218 | 辻サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 6A |
219 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 6B |
220 | 清水袖師サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 7B |
221 | 興津サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 7A |
222 | 清水庵原小サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 8A |
223 | 清水小サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 10B |
224 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 10A |
225 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 11A |
226 | 不二見サッカースポーツ少年団 5年 | 19 | 静岡 | 11A |
227 | 飯田ファイターズ | 19 | 静岡 | 12A |
228 | 飯田キッカーズ | 19 | 静岡 | 12B |
229 | 清水高部東サッカースポーツ少年団 | 19 | 静岡 | 13A |
230 | 高部サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 13B |
231 | SALFUS oRs A1 | 2 | 静岡 | 14A |
232 | SALFUS oRs A2 | 2 | 静岡 | 14B |
233 | 清水第八スポーツクラブ少年部 | 6 | 静岡 | 8B |
234 | 由比FC | 19 | 静岡 | 15A |
235 | 蒲原FC | 7 | 静岡 | 15B |
236 | 蒲原JFC | 7 | 静岡 | 15B |
237 | 富士川FC | 19 | 静岡 | 16A |
238 | 清水フットボールクラブ | 19 | 静岡 | 1B |
239 | 清水フットボールクラブ 5年 | 19 | 静岡 | 9B |
240 | 清水フットボールクラブ 4年 | 19 | 静岡 | 16B |
▲上に戻る |
≪戻る |